免费国产黄网站在线观看,你懂的在线视频,中国一级毛片国产高清,韩国美女写真福利视频,国产特级毛片aaaaaa高清,佐藤美纪在线观看,国产成人精品一区二区视频

晉昌盛起重索具集團,標(biāo)志,logo

大噸位雙作用液壓千斤頂

Loading...

雙作用,可推拉應(yīng)用
上腔安全閥可防止意外超壓的危險
可互換的硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件
防塵圈減少污染,延長液壓油缸使用壽命
烤漆表面提供更強的抗腐蝕能力

雙作用,可推拉應(yīng)用
上腔安全閥可防止意外超壓的危險
可互換的硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件
防塵圈減少污染,延長液壓油缸使用壽命
烤漆表面提供更強的抗腐蝕能力

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
承載能力
ton
行程
mm
型號 油缸最大承載能力
kN
有效面積
cm2
液壓油容量
cm3
本體高度
mm
伸展高度
mm
外徑
mm
重量
kg
50 50 CLRG-502 539 269 77,0 38,5 385 192 162 212 130 17
100 CLRG-504 539 269 77,0 38,5 770 385 212 312 130 20
150 CLRG-506 539 269 77,0 38,5 1155 577 262 412 130 23
200 CLRG-508 539 269 77,0 38,5 1540 770 312 512 130 27
250 CLRG-5010 539 269 77,0 38,5 1924 962 362 612 130 31
300 CLRG-5012 539 269 77,0 38,5 2309 1155 412 712 130 34
100 50 CLRG-1002 929 433 132,7 61,9 664 309 179 229 165 29
100 CLRG-1004 929 433 132,7 61,9 1327 619 229 329 165 34
150 CLRG-1006 929 433 132,7 61,9 1991 928 279 429 165 40
200 CLRG-1008 929 433 132,7 61,9 2655 1237 329 529 165 46
250 CLRG-10010 929 433 132,7 61,9 3318 1546 379 629 165 52
300 CLRG-10012 929 433 132.7 61,9 3982 1856 429 729 165 58
150 50 CLRG-1502 1390 675 198,6 96,5 993 482 196 246 205 39
100 CLRG-1504 1390 675 198,6 96,5 1986 965 246 346 205 52
150 CLRG-1506 1390 675 198,6 96,5 2978 1447 296 446 205 65
200 CLRG-1508 1390 675 198,6 96,5 3971 1930 346 546 205 78
250 CLRG-15010 1390 675 198,6 96,5 4964 2412 396 646 205 92
300 CLRG-15012 1390 675 198,6 96,5 5957 2895 446 746 205 105
200 50 CLRG-2002 1861 889 265,9 127,0 1330 635 212 262 235 55
150 CLRG-2006 1861 889 265,9 127,0 3989 1905 312 462 235 91
300 CLRG-20012 1861 889 265,9 127,0 7977 3809 462 762 235 146
250 50 CLRG-2502 2565 1068 366,4 152,6 1832 763 235 285 275 89
150 CLRG-2506 2565 1068 366,4 152,6 5497 2289 335 485 275 136
300 CLRG-25012 2565 1068 366,4 152,6 10993 4578 485 785 275 207
300 50 CLRG-3002 3193 1060 456,2 151,4 2281 757 322 372 310 184
150 CLRG-3006 3193 1060 456,2 151,4 6843 2270 422 572 310 232
300 CLRG-30012 3193 1060 456,2 151,4 13685 4541 572 872 310 303
400 50 CLRG-4002 3919 1354 559,9 193,5 2800 967 374 424 350 270
150 CLRG-4006 3919 1354 559,9 193,5 8399 2902 474 624 350 330
300 CLRG-40012 3919 1354 559,9 193,5 16797 5804 624 924 350 421
500 50 CLRG-5002 5114 1733 730,6 247,6 3653 1238 419 469 400 401
150 CLRG-5006 5114 1733 730,6 247,6 10959 3713 519 669 400 480
250 CLRG-50012 5114 1733 730,6 247,6 21918 7427 669 969 400 599
600 50 CLRG-6002 5987 2068 855,3 295,4 4276 1477 429 479 430 474
150 CLRG-6006 5987 2068 855,3 295,4 12829 4431 529 679 430 565
300 CLRG-60012 5987 2068 855,3 295,4 25659 8862 679 979 430 701
800 50 CLRG-8002 8234 2709 1176,3 387,0 5881 1935 484 534 505 741
150 CLRG-8006 8234 2709 1176,3 387,0 17644 5806 584 734 505 868
300 CLRG-80012 8234 2709 1176,3 387,0 35288 11611 734 1034 505 1058
1000 50 CLRG-10002 10260 3792 1465,7 541,7 7329 2709 564 614 560 1062
150 CLRG-10006 10260 3792 1465,7 541,7 21986 8126 664 814 560 1213
300 CLRG-100012 10260 3792 1465,7 541,7 43972 16252 814 1114 560 1439
產(chǎn)品系列
公司資訊
產(chǎn)品小知識
聯(lián)系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中國·山西 太原市解放北路龍城商務(wù)大廈
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com