復(fù)合支撐環(huán)能防止金屬間的接觸,延長油缸使用壽命,并能防止10%的側(cè)向載荷
表面經(jīng)過完全硬化處理,防止損壞,延長油缸使用壽命
所有型號的油缸都配有把手
鋼質(zhì)底座和鞍座能防止承載時引起的損壞
整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受油缸的最大頂升力
高強度回程彈簧使油缸能夠快速回程
所有型號的油缸都配有CR-400快速接頭和防塵帽
承載能力 ton (kN) |
行程 mm |
型號 |
有效面積 cm2 |
油量 cm3 |
本體高度 mm |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
20 (218) |
50 | RAC-202 | 31,2 | 156 | 174 | 3,6 |
100 | RAC-204 | 312 | 224 | 4,1 | ||
150 | RAC-206 | 468 | 274 | 4,6 | ||
200 | RAC-208* | 624 | 324 | 5,1 | ||
250 | RAC-2010* | 780 | 374 | 5,6 | ||
30 (309) |
50 | RAC-302 | 44,2 | 221 | 181 | 4,5 |
100 | RAC-304 | 442 | 231 | 5,2 | ||
150 | RAC-306 | 663 | 281 | 5,9 | ||
200 | RAC-308* | 884 | 331 | 6,6 | ||
250 | RAC-3010* | 1105 | 381 | 7,3 | ||
50 (496) |
50 | RAC-502 | 70,9 | 354 | 186 | 8,5 |
100 | RAC-504 | 709 | 236 | 9,8 | ||
150 | RAC-506 | 1063 | 286 | 11,1 | ||
200 | RAC-508* | 1417 | 336 | 12,4 | ||
250 | RAC-5010* | 1771 | 386 | 13,7 | ||
100 (1002) |
50 | RAC-1002* | 143,1 | 715 | 221 | 17,3 |
100 | RAC-1004 | 1431 | 271 | 19,6 | ||
150 | RAC-1006 | 2147 | 321 | 21,9 | ||
200 | RAC-1008 | 2863 | 371 | 24,2 | ||
250 | RAC-10010* | 3578 | 421 | 26,5 | ||
150 (1589) |
50 | RAC-1502* | 227 | 1135 | 243 | 25,3 |
100 | RAC-1504* | 2270 | 293 | 29,3 | ||
150 | RAC-1506 | 3405 | 343 | 33,3 | ||
200 | RAC-1508* | 4540 | 393 | 37,3 | ||
250 | RAC-15010* | 5675 | 443 | 41,3 |