選擇用進(jìn)口液壓泵站,動(dòng)力強(qiáng)勁,配置統(tǒng)一電池,電力持久
特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅(jiān)固安全
采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用
符合歐洲EN1757-1:2001, EN1727標(biāo)準(zhǔn)
駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定承載能力 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
軸距 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
重量 (包括蓄電池) | Kg | 410 | 475 | 495 |
輪子類型 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
前輪尺寸 | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 |
后輪尺寸 | mm | 74x70 | 74x70 | 74x70 |
輪子數(shù)量 (前/后) | 2--4 | 2--4 | 2--4 | |
前輪輪距 | mm | 658 | 658 | 658 |
后輪輪距 | mm | 390/490 | 390/490 | 390/490 |
門架縮回時(shí)高度 | mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | mm | 1980 | 3070 | 3570 |
手柄高度 最小/最大 | mm | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 |
貨叉降低時(shí)高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
車體長(zhǎng)度 | mm | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 |
貨叉表面至前部距離 | mm | 610/670 | 610/670 | 610/670 |
車體寬度 | mm | 762 | 762 | 762 |
貨叉尺寸 | mm | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||
貨叉外寬 | mm | 570 | 570 | 570 |
330~640 | 330~640 | 330~640 | ||
直角堆垛通道寬度,拖盤 1000×1200(1200跨貨叉放置) |
mm | 2145 | 2145 | 2145 |
直角堆垛通道寬度,拖盤 800×1200(1200沿貨叉放置) |
mm | 2175 | 2175 | 2175 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1280 | 1280 | 1280 |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
停車剎車 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |