額定 載荷 (t) |
型 號 |
標(biāo)準(zhǔn) 起升 高度 (m) |
橫行馬達(dá)3相 | 橫行速度(m/min) |
適用工 字鋼寬 B(mm) |
最小回轉(zhuǎn) 半徑(mm) |
凈重 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 (kW) |
反復(fù)額定 (%ED) |
50Hz | |||||||
高速 | 低速 | ||||||||
1 | RER2-010SD-SD | 3 | 0.32/0.08 | 27/13 | 20 | 5 | [75].100.125 | 800[3500] | 157 |
1.5 | RER2-015SD-SD | 3 | 0.32/0.08 | 27/13 | 20 | 5 | [100].125.150 | 800[100] | 191 |
2 | RER2-020LD-SD | 3 | 0.32/0.08 | 27/13 | 20 | 5 | [100].125.150 | 800[100] | 191 |
RER2-020SD-SD | 208 | ||||||||
2.5 | RER2-025SD-SD | 3 | 0.64/0.16 | 27/13 | 20 | 5 | 125.150 | 1000 | 226 |
3 | RER2-030SD-SD | 3 | 0.64/0.16 | 27/13 | 20 | 5 | 125.150 | 1000 | 238 |
5 | RER2-050SD-SD | 3 | 0.64/0.16 | 27/13 | 20 | 5 | 125.150.175 | 1800 | 245 |
7.5 | RER2-075SD-L | 3 | 0.75 | 40 | 10 | - | 150.175.190 | 2500 | 364 |
10 | RER2-100LD-L | 3 | 0.75 | 40 | 10 | - | 150.175.190 | 2500 | 412 |
RER2-100SD-L | 538 | ||||||||
15 | RER2-150SD-L | 3 |
0.75 ×2 |
40 | 10 | - | 150.175.190 | ∞ | 741 |
20 | RER2-200SD-L | 3 |
0.75 ×2 |
40 | 10 | - | 150.175.190 | ∞ |